230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
previous
next
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
บ้าน
ป่าตัน, เชียงใหม่
ราคาขาย
฿9,900,000

3

ห้องนอน

7

ห้องน้ำ

230

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000
map

230 ตรม., 3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,900,000

บ้าน ที่ ป่าตัน, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 3 ห้องนอน และ 7 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 230.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 9,900,000.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
9,900,000
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
7
ขนาดภายใน
230.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
189.50 ตร.วา
รหัสอสังหาริมทรัพย์
4135
Nearby places

สถานที่ใกล้เคียง

ป่าตัน, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
Indigo Chiang Mai Real Estate
Indigo Chiang Mai Real Estate
Agency

คะแนนและรีวิว

รีวิวโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
การให้คะแนนตามคุณลักษณะ
การขนส่งและการเดินทาง
4.0 จาก 5
มาตรฐานการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์
4.0 จาก 5
ความปลอดภัยและความสบายใจ
4.0 จาก 5
สภาพแวดล้อม
5.0 จาก 5
ความคิดเห็นยอดนิยม
85% รีวิวเชิงบวก
4.3 / 5

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนความคิดเห็น 1

1

0%

2

0%

3

0%

4

75%

5

25%
ชอบ
มีพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้เคียง (1)
บริเวณเงียบสงบ (1)
ถนนสะอาด (1)
เดินทางง่าย (1)
ไม่ชอบ
ไม่มีโรงยิมใกล้เคียง (1)
มีร้านอาหารน้อย (1)
ป่าตัน
T
Tyra B.
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
4.3
ข้อดี
Pa Tan offers a peaceful vibe that a lot of people would appreciate, especially if you want to escape the busier parts of Chiang Mai. The neighborhood feels very walkable, with clean, quiet streets and plenty of green spaces to relax or go for a stroll. It’s easy to feel at home here, especially if you enjoy a calm atmosphere and scenic surroundings.
ข้อเสีย
The main downside is that the dining options around Pa Tan are limited, so you're often heading out to other parts of the city if you’re after variety. Plus, if you're someone who wants a gym nearby, you might find it a bit inconvenient since there aren't many fitness centers close to the area.
ดูเพิ่มเติม
15 มิถุนายน 2025
5
previous
next
รีวิวนี้ได้รับการแปลจากภาษาต้นฉบับแล้ว
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

Nestopa