290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
previous
next
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
บางแก้ว, สมุทรปราการ
ราคาขาย
฿21,800,000
ราคาเช่า
฿130,000

4

ห้องนอน

5

ห้องน้ำ

290

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000
map

290 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 21,800,000

ขายคอนโด เซ็นโทร บางนา กม.7 รหัสคุณสมบัติ: CENT7555 ค้นหาประกาศเพิ่มเติมได้ที่ 66property.com ห้องนอน: 4 ห้องน้ำ: 5 พื้นที่ใช้สอยในตร.ม.: 290 ตร.ม สถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT ที่ใกล้ที่สุด: ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า : เมตร ขนาดที่ดิน: 65 ตรว ราคาขาย: 21.8ล้านบาท

รายละเอียด

ราคาขาย
21,800,000
ราคาเช่า
130,000
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
5
ขนาดภายใน
290.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
16.25 ตร.วา
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
บางแก้ว, บางพลี, สมุทรปราการ
66 Property
66 Property
Agency

66 PROPERTY เป็นหนึ่งในตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการซื้อ ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท และอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับ เซนโทร บางนา
เซนโทร บางนา
โครงการ
เซนโทร บางนา
ประเภท
บ้าน
ชั้น
2
ปีที่สร้างเสร็จ
2024
ยูนิต
105
พื้นที่โครงการ
-
ห้องนอน
2 - 4
ห้องน้ำ
0 - 5

pages/property.project-information

ความปลอดภัย

ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
สโมสร
สโมสร
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ
สวน
สวน
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ
review
รีวิวสถานที่นี้หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เรายังไม่มีรีวิวใดๆ เกี่ยวกับโครงการหรือบริเวณพื้นที่นี้ เขียนบทรีวิวเพื่อช่วยให้ผู้อื่นค้นหาบ้านที่ใช่

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน บางแก้ว, บางพลี, สมุทรปราการ