261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
previous
next
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
บ้าน
เกาะแก้ว, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿16,900,000

3

ห้องนอน

4

ห้องน้ำ

261

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000
map

261 ตรม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 16,900,000

บ้าน ที่ เกาะแก้ว, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 3 ห้องนอน และ 4 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 261.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 16,900,000.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
16,900,000
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
4
ขนาดภายใน
261.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
82.50 ตร.วา
รหัสอสังหาริมทรัพย์
S-KEAW24-01
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
เกาะแก้ว, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
Pulse Real Estate
Pulse Real Estate
Agency
review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน เกาะแก้ว, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

Nestopa

ติดตามข่าวสาร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน