57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
previous
next
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
คอนโด
กะรน, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿10,460,000

2

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

57

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000
map

57 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 10,460,000

คอนโด ที่ กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 57.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 10,460,000.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
10,460,000
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
ขนาดภายใน
57.00 ตร.ม.
ประเภท
คอนโด
ชั้น
-
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
Pulse Real Estate
Pulse Real Estate
Agency
review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
Pool Villa zone Rawai
Pool Villa zone Rawai
Pool Villa zone Rawai
Pool Villa zone Rawai
Pool Villa zone Rawai
Pool Villa zone Rawai
฿17,900,000

Pool Villa zone Rawai
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

2
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
previous
next
5 วันที่แล้ว
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
Panason Park 3
Panason Park 3
Panason Park 3
Panason Park 3
Panason Park 3
Panason Park 3
฿3,190,000

Panason Park 3
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
previous
next
5 วันที่แล้ว
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
Homeland Village
Homeland Village
Homeland Village
Homeland Village
Homeland Village
Homeland Village
฿2,790,000

Homeland Village
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
previous
next

อสังหาริมทรัพย์ใน กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน