616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
previous
next
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
บ้าน
เชิงทะเล, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿41,254,538

4

ห้องนอน

5

ห้องน้ำ

616

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538
map

616 ตรม., 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 41,254,538

บ้าน ที่ เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 4 ห้องนอน และ 5 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 616.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 41,254,538.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
41,254,538
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
5
ขนาดภายใน
616.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
177.75 ตร.วา
รหัสอสังหาริมทรัพย์
S-BAN0330-02
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต
Pulse Real Estate
Pulse Real Estate
Agency
review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

Nestopa

ติดตามข่าวสาร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน