71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
previous
next
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
คอนโด
เชิงทะเล, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿12,973,300

2

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

71

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300
map

71 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 12,973,300

คอนโด ที่ เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 71.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 12,973,300.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
12,973,300
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
ขนาดภายใน
71.00 ตร.ม.
ประเภท
คอนโด
ชั้น
-
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต
Pulse Real Estate
Pulse Real Estate
Agency
review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน