588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
previous
next
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
บ้าน
เชิงทะเล, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿74,424,500

4

ห้องนอน

6

ห้องน้ำ

588

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500
map

588 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 74,424,500

บ้าน ที่ เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 4 ห้องนอน และ 6 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 588.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 74,424,500.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
74,424,500
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
6
ขนาดภายใน
588.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
232.25 ตร.วา
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต
Pulse Real Estate
Pulse Real Estate
Agency
review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน