2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
previous
next
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
บ้าน
กมลา, ภูเก็ต
ราคาขาย
฿696,731,900

4

ห้องนอน

6

ห้องน้ำ

2,400

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900
map

2,400 ตรม., 4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 696,731,900

บ้าน ที่ กมลา, กะทู้, ภูเก็ต - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 4 ห้องนอน และ 6 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 2400.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 696,731,900.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
696,731,900
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
6
ขนาดภายใน
2400.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
-
SEA Property Luxury Real Estate
SEA Property Luxury Real Estate
Agency

Led by our director Norbert Witthinrich, a veteran in the Phuket real estate community, we treat every customer like a partner. Optimizing our service through multiple generations of real estate expertise from quality customer services to a modern digital marketing strategy that will ensure your demands are surpassed no matter what they may be. A trustworthy and reliable source of luxury real estate solutions for buyers and sellers alike, with SEA Property group you are in safe hands.

review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน