260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
previous
next
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
หนองแก, ประจวบคีรีขันธ์
ราคาขาย
฿11,890,000

3

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

260

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000
map

260 ตรม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 11,890,000

บ้าน ที่ หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 3 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 260.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 11,890,000.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
11,890,000
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
3
ขนาดภายใน
260.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
177.50 ตร.วา
โลเคชั่น เรียล เอสเตท
โลเคชั่น เรียล เอสเตท
Agency

โลเคชั่น เรียล เอสเตท มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าที่มีตั้งแต่ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นไปจนถึงลูกค้าต่างประเทศที่ย้ายมาหัวหินเป็นครั้งแรก เราเข้าใจดีว่าการซื้อและการย้ายบ้านเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต และเราเชื่อว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของคุณควรมีบทบาทสนับสนุนที่สำคัญในนั้น และเราจะอยู่กับคุณทุกย่างก้าว

เราทราบถึงความสำคัญของการดูแลในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อิสระในหัวหิน เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจคุณ ทรัพย์สินของคุณ และวัตถุประสงค์ของคุณ  ไม่ว่าจะซื้อ ขาย หรือเช่าระยะสั้นหรือระยะยาว ให้ทีมงานมืออาชีพของเราช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่วิลล่า บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาส์ และที่ดิน เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราเพื่อแจ้งความต้องการของคุณ แล้วทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะติดต่อคุณกลับไป

review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
review
คำถามของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย!
เป็นคนแรกที่ถามคำถามเกี่ยวกับอสังหาฯ, โครงการ หรือ พื้นที่บริเวณนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับ เดอะ ไฮท์ 2
เดอะ ไฮท์ 2
โครงการ
เดอะ ไฮท์ 2
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ปีที่สร้างเสร็จ
2015
ยูนิต
52
พื้นที่โครงการ
-
ห้องนอน
2 - 6
ห้องน้ำ
2 - 6

pages/property.project-information

ความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ
ที่จอดรถ

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน