200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
previous
next
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
บ้าน
คลองสองต้นนุ่น, กรุงเทพมหานคร
ราคาขาย
฿9,300,000
ราคาเช่า
฿47,500

4

ห้องนอน

3

ห้องน้ำ

200

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000
map

200 ตรม., 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ บ้าน ราคา ฿ 9,300,000

บ้าน ที่ คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 4 ห้องนอน และ 3 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 200.00 ตรม..
มีให้เช่าที่ ฿ 47,500/เดือน.
มีจำหน่ายที่ ฿ 9,300,000.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
9,300,000
ราคาเช่า
47,500
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
3
ขนาดภายใน
200.00 ตร.ม.
ประเภท
บ้าน
ชั้น
-
ขนาดพื้นที่
16 ตร.วา
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
66 Property
66 Property
Agency

66 PROPERTY เป็นหนึ่งในตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการซื้อ ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท และอื่นๆ

review
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการรีวิวประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นคนแรกที่รีวิวโครงการหรือพื้นที่บริเวณนี้เพื่อช่วยผู้อื่นในการตัดสินใจ
ถาม & ตอบ (1)
คำถาม & คำตอบ สำหรับอสังหา, โครงการ และ สถานที่
user image
Aurelien B
7 ชั่วโมงที่แล้ว
ถามคำถามสำหรับ: กรุงเทพมหานคร
เป็นประโยชน์

มีข้อดีข้อเสียของการซื้อคอนโดที่ทองหล่อกับเอกมัยหรือไม่? หรือว่าพวกมันเหมือนกัน?

A Alex A
3 ชั่วโมงที่แล้ว
เป็นประโยชน์

ทองหล่อและเอกมัยอยู่ใกล้กันมาก แค่ข้ามถนน อย่างไรก็ตามเอกมัยมักจะคุ้มค่ากว่าและใช้เวลาเพียง 5-10 นาที

คำถาม & คำตอบนี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติจากภาษาต้นฉบับของพวกเขา

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร

Nestopa

ติดตามข่าวสารก่อนใคร

มุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

ลงทะเบียนโดยกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน