52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
previous
next
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
บางโพงพาง, กรุงเทพมหานคร
ราคาขาย
฿4,521,700

2

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ

52

ตร.ม.
Loading..
ลบออกจาก
เพิ่มใน
52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700
map

52 ตรม., 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ คอนโด ราคา ฿ 4,521,700

คอนโด ที่ บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร - ค้นพบบ้านในฝันของคุณ! ที่พักสวยงามนี้มี 2 ห้องนอน และ 2 ห้องน้ำ, กระจายอยู่บนพื้นที่ 52.00 ตรม..
มีจำหน่ายที่ ฿ 4,521,700.
ติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการเยี่ยมชม.

รายละเอียด

ราคาขาย
4,521,700
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
2
ขนาดภายใน
52.00 ตร.ม.
ประเภท
คอนโด
ชั้น
-

คุณสมบัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ
Nearby places
สถานที่ใกล้เคียง
บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเกี่ยวกับ ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3
ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3
ประเภท
คอนโด
ชั้น
2405
ปีที่สร้างเสร็จ
2012
ยูนิต
36
พื้นที่โครงการ
-
ห้องนอน
0 - 3
ห้องน้ำ
0 - 3

pages/property.project-information

ความปลอดภัย

ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบกล้องวงจรปิด

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ปาร์ตี้บาร์บีคิว
พื้นที่ปาร์ตี้บาร์บีคิว
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ
สวน
สวน
ห้องซาวน่า
ห้องซาวน่า
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อ
ThaiProps
ThaiProps
Agency
+66-95-759-xxxx

อสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกัน

อสังหาริมทรัพย์ใน บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร